| # | Admission No | StudentName | TC Serial No | Date Of Birth | Reason | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | RAKSHA NINAMA | 36 | 08/07/2007 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 2 | 568 | BHULI | 37 | 06/06/2008 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 3 | 332 | JYOTI BHABHAR | 38 | 17/09/2007 | 9TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 4 | 315 | KALI DODIYAR | 39 | 05/01/2007 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 5 | 555 | KALI BHABHAR | 40 | 15/06/2007 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 6 | 570 | POOJA DAMOR | 43 | 15/07/2008 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 7 | 307 | PUSHPA RANA | 44 | 02/03/2007 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 8 | 322 | SANGEETA | 45 | 16/04/2008 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 9 | 308 | SANJU NINAMA | 46 | 13/04/2007 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 10 | 571 | SHILPA | 47 | 18/02/2009 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 11 | 312 | SONU JHODIYA | 48 | 20/11/2008 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 12 | 572 | SONU | 49 | 17/02/2009 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 13 | 336 | SUNITA | 50 | 08/09/2007 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 14 | 311 | SURIYA DAGAR | 51 | 03/08/2007 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 15 | 566 | TEENA KHARADI | 52 | 23/06/2008 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 16 | 578 | KHUSHBU MAIDA | 53 | 31/03/2008 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 17 | 297 | PAYAL MAIDA | 54 | 07/06/2006 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 18 | 257 | FULWATI MUNIYA | 25 | 18/05/2007 | 10TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 19 | 258 | KAVITA GAMAD | 26 | 05/04/2007 | 10TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 20 | 260 | LEELA KHARADI | 27 | 19/06/2006 | 10TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 21 | 273 | RADHIKA | 29 | 28/01/2009 | 10TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 22 | 275 | PINKI KHARADI | 30 | 15/08/2006 | 10TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 23 | 291 | SHYAMA DAMAR | 31 | 15/05/2008 | 10TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 24 | 267 | POONAM GAMAD | 90 | 10/02/2007 | 10TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 25 | 168 | CHANCHAL | 41 | 05/08/2004 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 26 | 97 | REKHA GAMAD | 42 | 04/06/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 27 | 167 | AARTI | 58 | 18/06/2003 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 28 | 176 | KIRAN HARI | 59 | 21/12/2006 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 29 | 82 | MAMTA GAMAD | 60 | 18/06/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 30 | 98 | SANTOSHI | 61 | 03/12/2003 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 31 | 85 | PAYAL | 64 | 02/01/2003 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 32 | 198 | TARA VASUNIYA | 65 | 12/06/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 33 | 200 | VARSHA | 66 | 12/07/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 34 | 74 | DURGA | 67 | 04/04/2004 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 35 | 174 | KANTA | 68 | 13/05/2004 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 36 | 181 | MAMTA | 69 | 05/02/2004 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 37 | 190 | RINKU DODIYAR | 70 | 26/06/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 38 | 197 | TAMANNA | 71 | 07/03/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 39 | 194 | SARITA | 72 | 12/06/2006 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 40 | 71 | ANJALI GAMAD | 73 | 25/05/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 41 | 165 | ANITA JHODIYA | 74 | 04/07/2006 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 42 | 76 | JULA | 75 | 08/07/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 43 | 175 | KIRAN CHAREL | 76 | 28/05/2006 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 44 | 178 | LAXMI DINDOR | 77 | 22/06/2004 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 45 | 79 | MANGUDI BHAWAR | 78 | 06/07/2002 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 46 | 86 | PINKI | 79 | 01/07/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 47 | 185 | POOJA KATARA | 80 | 04/07/2004 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 48 | 92 | RAVINA | 81 | 30/09/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 49 | 93 | REENA | 82 | 05/07/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 50 | 102 | SUNITA | 83 | 09/06/2006 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 51 | 100 | SUNITA NINAMA | 84 | 15/07/2004 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 52 | 195 | SEEMA BHAWAR | 85 | 24/01/2004 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 53 | 193 | SURTA KHARADI | 86 | 15/08/2005 | 12TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 54 | 173 | KALAWATI HARI | 91 | 02/04/2005 | ABSENT IN 12TH EXAM | Click |
| 55 | 199 | VIMLA KHARADI | 104 | 07/07/2004 | 12 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 56 | 164 | ANITA KHARADI | 105 | 15/07/2005 | 12 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 57 | 73 | CHAMPA MAIDA | 106 | 05/03/2004 | 12 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 58 | 189 | RINKU DAMAR | 107 | 12/02/2006 | 12 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 59 | 75 | ITUDI BHAWAR | 109 | 03/07/2005 | 12 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 60 | 80 | MANISHA | 110 | 18/06/2006 | 12 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 61 | 89 | POOJA | 112 | 01/06/2006 | 12 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 62 | 96 | REENA | 113 | 28/01/2006 | 12 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 63 | 101 | SUNITA | 114 | 03/04/2006 | 12 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 64 | 255 | BHURI MAIDA | 116 | 18/04/2004 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 65 | 256 | PINKI | 117 | 08/07/2007 | 10 TH PASS , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 66 | 259 | KAVITA NINAMA | 118 | 02/02/2006 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 67 | 261 | MAMTA HARI | 119 | 09/08/2006 | 10 TH PASS , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 68 | 262 | MANISHA KHARADI | 120 | 07/07/2008 | 10 TH PASS , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 69 | 263 | SHIVANI GAMAD | 121 | 18/06/2007 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 70 | 265 | PAYAL NINAMA | 122 | 06/12/2007 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 71 | 268 | SIMRAN GAMAD | 123 | 09/06/2007 | 10 TH PASS, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 72 | 272 | SONIYA | 124 | 16/12/2005 | 10 TH PASS , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 73 | 274 | RANU | 125 | 05/08/2008 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 74 | 276 | RANJITA KHARADI | 127 | 14/05/2007 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 75 | 278 | SHEETAL KATARA | 128 | 02/04/2008 | 10 TH PASS , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 76 | 279 | MANJU | 129 | 07/05/2007 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 77 | 280 | MANISHA | 130 | 04/02/2006 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 78 | 284 | ANITA DAMOR | 131 | 02/03/2006 | 10 TH PASS , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 79 | 286 | SANGEETA DINDOR | 132 | 03/04/2006 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 80 | 289 | KAVITA KHARADI | 134 | 01/04/2007 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 81 | 290 | KRISHNA GANAVA | 135 | 20/07/2007 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 82 | 495 | BHULI | 136 | 11/06/2006 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 83 | 496 | ANITA | 137 | 28/03/2005 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 84 | 498 | SEETA CHARPOTA | 138 | 01/02/2006 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 85 | 500 | PIRU SINGAD | 139 | 25/06/2007 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 86 | 505 | RAMIYA | 140 | 14/04/2008 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 87 | 506 | SEEMA MACHAR | 141 | 05/05/2006 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 88 | 509 | SHEELA GANAVA | 142 | 01/07/2008 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 89 | 512 | HUKLI DAMOR | 143 | 07/07/2006 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 90 | 534 | SUNITA NINAMA | 144 | 16/05/2008 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 91 | 533 | REETA MAIDA | 145 | 04/01/2006 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 92 | 527 | RANU BHURIYA | 146 | 16/09/2005 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 93 | 535 | PAYAL NINAMA | 147 | 03/05/2008 | 10 TH PASS , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 94 | 334 | KAVITA NINAMA | 164 | 01/01/2009 | 10 TH FAIL,TO OTHER SCHOOL | Click |
| 95 | 581 | AARTI MAIDA | 165 | 12/06/2006 | 12TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 96 | 218 | MAHIMA | 166 | 12/07/2004 | 12TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 97 | 228 | POOJA CHAREL | 167 | 02/01/2005 | 12TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 98 | 251 | ROSHAN BHURIYA | 168 | 01/09/2005 | 12TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 99 | 246 | SUGNA DINDOR | 169 | 29/06/2005 | 12TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 100 | 464 | ANGURBALA KHARADI | 171 | 23/07/2010 | 8TH PASS , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 101 | 543 | KIRAN GAMAD | 172 | 16/04/2009 | 9TH PASS , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 102 | 404 | GAURI DAMAR | 173 | 14/07/2006 | 9TH FAIL, TO OTHER SCHOOL | Click |
| 103 | 388 | KHUSHI DINDOR | 174 | 05/02/2007 | 9TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 104 | 410 | REKHA DINDOR | 175 | 10/07/2009 | 9TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 105 | 391 | AARTI KHARADI | 176 | 25/11/2008 | 9TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 106 | 384 | ANJALI VASUNIYA | 177 | 10/03/2009 | 9TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 107 | 393 | JASHODA | 178 | 01/05/2009 | 9TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 108 | 405 | KAVITA DODIYAR | 179 | 13/02/2008 | 9TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 109 | 363 | SAPNA | 180 | 01/01/2010 | 9TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 110 | 392 | SIMRANI | 181 | 10/12/2008 | 9TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 111 | 351 | VARSHA | 183 | 18/07/2009 | 9TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 112 | 444 | REETA MAIDA | 184 | 18/10/2008 | 8TH PASS , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 113 | 745 | PAYAL MUNIYA | 185 | 16/10/2010 | 8TH PASS , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 114 | 378 | SAVITA KHARADI | 186 | 20/09/2009 | 9TH FAIL , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 115 | 473 | ANITA DEVDA | 188 | 13/01/2011 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 116 | 456 | ROJILA NINAMA | 193 | 26/10/2009 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 117 | 303 | POOJA JHANIYA | 196 | 05/03/2008 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 118 | 533 | REETA MAIDA | 222 | 04/01/2006 | 10 TH FAIL , TO OTHER SCHOOL. ORIGINAL TC LOST . THIS IS FOR DUPLICATE TC | Click |
| 119 | 326 | KRIPA NINAMA | 230 | 15/08/2008 | CLASS 10 COMPARTMENT , TO OTHER SCHOOL | Click |
| 120 | 430 | SUNDAR | 233 | 15/10/2005 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 121 | 430 | SUNDAR | 233 | 15/10/2005 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 122 | 327 | NISHA | 234 | 16/12/2009 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 123 | 565 | PAPITA | 235 | 26/02/2009 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 124 | 428 | GIRJA MAIDA | 237 | 06/06/2006 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 125 | 557 | ANGURBALA | 238 | 26/01/2008 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 126 | 310 | POOJA JHODIYA | 239 | 23/07/2007 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 127 | 321 | NIRMA DAMAR | 240 | 07/09/2007 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 128 | 309 | POOJA KHARADI | 241 | 21/01/2007 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 129 | 552 | AARTI | 242 | 05/07/2008 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 130 | 237 | RADHA | 243 | 30/04/2007 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 131 | 230 | PAYAL BHABHAR | 244 | 10/10/2007 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 132 | 421 | BEENA | 245 | 27/07/2006 | TO OTHER SCHOOL | Click |
| 133 | 573 | Maya Ninama | 246 | 10/05/2008 | 10 th Supp. & To Other School | Click |
| 134 | 203 | AVANTA | 247 | 01/01/2007 | 12 TH SUPP.& TO OTHER SCHOOL | Click |
| 135 | 208 | DIVYA KHARADI | 248 | 01/01/2005 | 12 TH SUPP. & TO OTHER SCHOOL | Click |
| 136 | 231 | PINKA DAMA | 249 | 04/05/2006 | 12 TH & TO OTHER SCHOOL | Click |
| 137 | 569 | PARVATI KHARADI | 253 | 07/04/2007 | 10 SUPP. & OTHER SCHOOL | Click |
| 138 | 556 | ANJALI KHARADI | 254 | 15/06/2008 | 10 SUPP. & TO OTHER SCHOOL | Click |
| 139 | 521 | Maya dindor | 257 | 16/04/2008 | To other school | Click |
| 140 | 519 | Payal | 258 | 23/03/2010 | To other school | Click |
| 141 | 453 | Payal | 259 | 25/05/2010 | To other school | Click |
| 142 | 458 | Doylee dodiyar | 260 | 10/10/2009 | To other school | Click |
| 143 | 764 | Payal katara | 261 | 07/12/2009 | To other school | Click |
| 144 | 450 | Sangita charel | 265 | 29/07/2010 | To other school | Click |
| 145 | 437 | Vaishali | 266 | 19/07/2010 | To other school | Click |
| 146 | 465 | Ritika vasuniya | 267 | 20/10/2010 | To other school | Click |
| 147 | 541 | Reeta amliyar | 268 | 19/03/2010 | To other school | Click |
| 148 | 751 | Resham bhabhar | 269 | 20/08/2009 | To other school | Click |
| 149 | 773 | Asha maida | 270 | 02/05/2006 | To other school | Click |
| 150 | 771 | Radha | 271 | 05/08/2006 | To other school | Click |
| 151 | 769 | Savita | 272 | 07/08/2004 | To other school | Click |
| 152 | 770 | Situ charel | 273 | 05/04/2008 | To other school | Click |
| 153 | 785 | Nagali dewda | 274 | 25/12/2008 | To other school | Click |
| 154 | 830 | GUDDI NINAMA | 277 | 22/08/2008 | To other school | Click |
| 155 | 817 | SEEMA JHODIYA | 278 | 10/04/2010 | To other school | Click |
| 156 | 361 | PAYAL | 312 | 01/01/2008 | OTHER SCHOOL | Click |
| 157 | 283 | khushboo | 314 | 14/12/2007 | other school | Click |
| 158 | 358 | POOJA KHARADI | 315 | 09/07/2006 | other school | Click |
| 159 | 383 | NIKITA | 320 | 01/09/2009 | 10 COMP. OTHER SCHOOL | Click |
| 160 | 249 | Uma Katara | 322 | 07/06/2005 | 12 th COMP. & To Other School | Click |
| 161 | 370 | SHYAMA NINAMA | 324 | 08/05/2009 | 10 COMP. & TO OTHER SCHOOL | Click |
| 162 | 341 | PREMLATA RANA | 325 | 05/04/2009 | JEEE COCHING SELCTION OTHER SCHOOL | Click |
| 163 | 755 | BABLI | 326 | 05/08/2008 | JEE COCHING SELECTION OTHER SCHOOL | Click |
| 164 | 256 | PINKI | 327 | 08/07/2007 | 12 TH COMP& OTHER SCHOOL | Click |

